Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
WHITE_PoWeR88_ | 32k | 50 | 1133 | 1497 | 4343 | 17 | [B_ARS] | 23.02.2019 | 0 | Рассматривается |
Zloy_Jeki_Chan | 31k | 55 | 1403 | 2103 | 6652 | 24 | [B_ARS] | 23.02.2019 | 0 | Рассматривается |
arthurciy | 18k | 52 | 1244 | 2021 | 5262 | 8 | [B_ARS] | 18.02.2019 | 0 | Рассматривается |
Serian_rus | 28k | 51 | 1018 | 1463 | 3930 | 17 | [B_ARS] | 07.02.2019 | 0 | Рассматривается |
_6Marlboro6_ | 40k | 53 | 1509 | 2006 | 7505 | 28 | [B_ARS] | 05.02.2019 | 0 | Рассматривается |
The_Promto | 14k | 56 | 1408 | 2214 | 5784 | 10 | [B_ARS] | 31.01.2019 | 0 | Рассматривается |
Gladiator_86rus | 25k | 54 | 1503 | 1812 | 7365 | 24 | [B_ARS] | 26.01.2019 | 0 | Рассматривается |
vitya_sumrak | 41k | 54 | 1482 | 2071 | 7536 | 31 | [B_ARS] | 26.01.2019 | 0 | Рассматривается |
1skorpion111 | 41k | 49 | 974 | 1160 | 3430 | 23 | [B_ARS] | 23.01.2019 | 0 | Рассматривается |
AnDrYwA70kA | 29k | 55 | 1339 | 2030 | 5978 | 18 | [B_ARS] | 21.01.2019 | 0 | Рассматривается |
SALIH93rus | 48k | 54 | 1499 | 2129 | 7781 | 55 | [B_ARS] | 20.01.2019 | 0 | Рассматривается |
l_YourBunnyWrote_l | 3k | 62 | 1753 | 2944 | 8704 | 8 | [B_ARS] | 20.01.2019 | 0 | Рассматривается |
__Wish_Death__ | 30k | 55 | 1515 | 2329 | 7512 | 25 | [B_ARS] | 19.01.2019 | 0 | Рассматривается |
The__Eagle | 0k | 66 | 1857 | 3460 | 6359 | 2 | [B_ARS] | 17.01.2019 | 0 | Рассматривается |
KuJIJIa_T | 41k | 51 | 1327 | 1736 | 6521 | 15 | [B_ARS] | 17.01.2019 | 0 | Рассматривается |
Zomboy___ | 13k | 54 | 1388 | 1855 | 5637 | 5 | [B_ARS] | 14.01.2019 | 1 | Рассматривается |
_HomoSapiens_ | 53k | 53 | 1337 | 1664 | 6789 | 43 | [B_ARS] | 13.01.2019 | 0 | Рассматривается |
Wh1te_Wolf_057 | 5k | 57 | 1622 | 2526 | 7590 | 4 | [B_ARS] | 13.01.2019 | 0 | Рассматривается |
pak_c_uHTeJlJlekToM | 8k | 57 | 1429 | 2334 | 5180 | 3 | [B_ARS] | 12.01.2019 | 0 | Рассматривается |
Mr_Maxa | 23k | 53 | 1541 | 2056 | 7440 | 12 | [B_ARS] | 12.01.2019 | 0 | Рассматривается |
skynet_____w0w | 24k | 57 | 1506 | 2335 | 6783 | 9 | [B_ARS] | 11.01.2019 | 0 | Рассматривается |
Bonch1nche | 28k | 55 | 1389 | 2014 | 6702 | 17 | [B_ARS] | 09.01.2019 | 0 | Рассматривается |
olimp80_1 | 35k | 55 | 1448 | 2200 | 7209 | 43 | [B_ARS] | 13.01.2019 | 0 | Отклонен |
Vlados30rus | 20k | 54 | 1364 | 2063 | 5483 | 10 | [B_ARS] | 07.01.2019 | 0 | Принят в B_ARS |
kambodga00 | 25k | 51 | 1032 | 1325 | 3276 | 12 | [B_ARS] | 07.01.2019 | 0 | Отклонен |
KrepkiyOlejek | 54k | 54 | 1419 | 1934 | 7009 | 47 | [B_ARS] | 07.01.2019 | 0 | Принят в B_ARS |
I_PAKETA__I | 35k | 56 | 1583 | 2029 | 8207 | 29 | [B_ARS] | 06.01.2019 | 0 | Принят в B_ARS |
wh1texa | 9k | 54 | 1186 | 1138 | 3444 | 3 | [B_ARS] | 04.01.2019 | 0 | Отклонен |
_HomoSapiens_ | 53k | 53 | 1337 | 1664 | 6781 | 43 | [B_ARS] | 03.01.2019 | 0 | Отклонен |
kambodga00 | 24k | 51 | 1025 | 1303 | 3166 | 10 | [B_ARS] | 29.11.2018 | 0 | Отклонен |
MypZzzuJLkA | 17k | 62 | 1474 | 1943 | 6633 | 4 | [B_ARS] | 27.11.2018 | 1 | Принят в B_ARS |
_I_N_V_A_L_I_D__ | 45k | 51 | 1354 | 1471 | 6137 | 12 | [B_ARS] | 11.11.2018 | 0 | Отклонен |
Axeliys | 45k | 58 | 1482 | 2270 | 7948 | 37 | [B_ARS] | 09.11.2018 | 0 | Принят в B_ARS |
MaEsTrO_52_RUS | 19k | 58 | 1522 | 2344 | 7152 | 9 | [B_ARS] | 04.11.2018 | 0 | Отклонен |
RuF69213 | 18k | 51 | 983 | 1434 | 3423 | 4 | [B_ARS] | 27.10.2018 | 0 | Отклонен |
_JIapucy_uBaH0BHy_xo4y_ | 6k | 54 | 1341 | 2032 | 5214 | 4 | [B_ARS] | 19.10.2018 | 0 | Отклонен |
JonnJones | 32k | 54 | 1235 | 1913 | 5329 | 20 | [B_ARS] | 09.10.2018 | 1 | Принят в B_ARS |
MERCY_Alagan | 12k | 59 | 1577 | 2327 | 7608 | 5 | [B_ARS] | 07.10.2018 | 0 | Отклонен |
Ba3eJIuHoBbIu_noJIeBou | 38k | 51 | 1166 | 1510 | 5022 | 30 | [B_ARS] | 06.10.2018 | 1 | Отклонен |
RuF69213 | 18k | 51 | 976 | 1397 | 3364 | 3 | [B_ARS] | 04.10.2018 | 1 | Отклонен |
BAKUNJO | 43k | 54 | 1408 | 1980 | 6981 | 23 | [B_ARS] | 27.09.2018 | 0 | Одобрен в B_ARS |
KOJIEK_10rus | 38k | 53 | 1470 | 1812 | 7967 | 23 | [B_ARS] | 26.09.2018 | 0 | Одобрен в B_ARS |
karoJlb | 28k | 54 | 1528 | 2112 | 8071 | 24 | [B_ARS] | 25.09.2018 | 0 | Отклонен |
zizu_groznyj | 24k | 52 | 1332 | 1633 | 6165 | 11 | [B_ARS] | 14.09.2018 | 0 | Отклонен |
ISTRIBITEJl | 2k | 60 | 1583 | 3019 | 5734 | 1 | [B_ARS] | 09.09.2018 | 0 | Одобрен в B_ARS |
WoT_TuPaH | 45k | 51 | 1302 | 1597 | 5883 | 28 | [B_ARS] | 02.09.2018 | 0 | Отклонен |
MAXIMIAN | 63k | 51 | 1043 | 1357 | 3875 | 25 | [B_ARS] | 31.08.2018 | 0 | Отклонен |
TheCrazik | 25k | 61 | 1681 | 2980 | 8664 | 22 | [B_ARS] | 25.08.2018 | 0 | Отклонен |
ObiWan_Sumy | 36k | 53 | 1381 | 1779 | 6608 | 28 | [B_ARS] | 22.08.2018 | 0 | Одобрен в B_ARS |
Shooter_iz_TanKa | 57k | 54 | 1501 | 2032 | 8057 | 35 | [B_ARS] | 16.08.2018 | 1 | Одобрен в B_ARS |
893391893361892765891448891226890398888942888850887974886893886630886554885612884965884714882679882447882435881766881389880785880044882204879069878981878972878172876495876206871819871628870529870303869649868817868219867211867066866986866723865988865909865687864725864037863431863157862486862250861551