Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | 543232 (состоит в клане [AHOD] Анод, клан который притягивает.) |
---|---|
Имя | Алеша |
Возраст | 13 |
Регион | Орел |
Опыт командования | Абсолютные роты |
О себе | Алеша Alex228 |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/1087752-543232/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/543232 |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/543232 |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=543232 |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/543232 |
Боев | 89358 |
Побед | 53.37% |
Бронесайт | 5331 (на 27% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1188 (на 18% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 1696 (на 21% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 27 |
Кол-во техники 10 ур. | 27 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 26.01.2011 20:21 |
Был в бою | 23.02.2019 01:15 |
Желаемый клан | [B_ARS] B_ARS |
Статус | Отклонен - Решение принял KomaHgup_nokemoHoB 14.03.2018 19:39 |
Комментарии