Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
Apostol1107 | 31k | 53 | 1460 | 1850 | 7075 | 19 | [B_ARS] | 19.12.2016 | 0 | Отклонен |
marcus81 | 22k | 53 | 1436 | 1639 | 5927 | 11 | [B_ARS] | 19.12.2016 | 0 | Отклонен |
DACHN1K | 12k | 54 | 1362 | 1634 | 6006 | 9 | [B_ARS] | 18.12.2016 | 0 | Отклонен |
STRANNIK0013 | 39k | 53 | 1279 | 1794 | 5806 | 20 | [B_ARS] | 17.12.2016 | 0 | Отклонен |
Sh0tHic | 21k | 55 | 1350 | 2026 | 5867 | 11 | [B_ARS] | 17.12.2016 | 0 | Отклонен |
____Extreme_____ | 5k | 54 | 1670 | 1915 | 6663 | 3 | [B_ARS] | 14.12.2016 | 0 | Отклонен |
LOKO_76_RUS | 43k | 54 | 1344 | 1612 | 6319 | 13 | [B_ARS] | 11.12.2016 | 0 | Отклонен |
cTapo_Bep | 25k | 55 | 1458 | 1599 | 7491 | 12 | [B_ARS] | 10.12.2016 | 0 | Отклонен |
TTyJl9l_oT_DeDyJlu | 46k | 53 | 1389 | 1829 | 6442 | 19 | [B_ARS] | 09.12.2016 | 0 | Отклонен |
peaJlbHo_kpyTou___ | 41k | 56 | 1311 | 1914 | 6272 | 14 | [B_ARS] | 09.12.2016 | 0 | Отклонен |
olimp80_1 | 23k | 55 | 1421 | 2012 | 6640 | 28 | [B_ARS] | 07.12.2016 | 0 | Принят в B_ARS |
ybeu_menya | 4k | 56 | 1862 | 2023 | 10466 | 3 | [B_ARS] | 02.12.2016 | 0 | Отклонен |
akzholka | 48k | 53 | 1171 | 1603 | 5079 | 19 | [B_ARS] | 01.12.2016 | 0 | Отклонен |
201977 | 54k | 52 | 1276 | 1676 | 6484 | 19 | [B_ARS] | 01.12.2016 | 0 | Отклонен |
Fasikk | 25k | 51 | 1304 | 1538 | 5808 | 15 | [B_ARS] | 29.11.2016 | 1 | Отклонен |
__I__BoXeR__I__ | 2k | 61 | 1640 | 4129 | 5986 | 0 | [B_ARS] | 29.11.2016 | 0 | Отклонен |
SERGLION1 | 29k | 53 | 1235 | 1498 | 4806 | 8 | [B_ARS] | 26.11.2016 | 0 | Отклонен |
_SEREGA_74ru | 55k | 53 | 1407 | 1778 | 7264 | 15 | [B_ARS] | 24.11.2016 | 0 | Принят в B_ARS |
rom7878 | 34k | 53 | 1365 | 1583 | 6692 | 22 | [B_ARS] | 24.11.2016 | 0 | Отклонен |
byka77 | 21k | 52 | 1324 | 1646 | 5594 | 11 | [B_ARS] | 22.11.2016 | 0 | Отклонен |
xDmitriy | 62k | 55 | 1405 | 1904 | 6667 | 33 | [B_ARS] | 20.11.2016 | 0 | Отклонен |
KOHSUL989 | 37k | 51 | 1524 | 1545 | 8749 | 18 | [B_ARS] | 20.11.2016 | 0 | Принят в B_ARS |
_Indifferent | 37k | 54 | 1382 | 1844 | 5562 | 14 | [B_ARS] | 16.11.2016 | 0 | Отклонен |
Dzharik | 22k | 53 | 1477 | 1757 | 6857 | 13 | [B_ARS] | 15.11.2016 | 0 | Одобрен в B_ARS |
qwist | 9k | 55 | 1384 | 1921 | 5359 | 5 | [B_ARS] | 14.11.2016 | 0 | Отклонен |
3loy_lllkeT | 1k | 62 | 1935 | 3059 | 4057 | 0 | [B_ARS] | 14.11.2016 | 0 | Отклонен |
Tevton_1242 | 43k | 54 | 1322 | 1714 | 6027 | 33 | [B_ARS] | 13.11.2016 | 0 | Отклонен |
NaZaR531 | 17k | 58 | 1259 | 1897 | 4350 | 6 | [B_ARS] | 13.11.2016 | 0 | Отклонен |
KarabasBLR | 52k | 53 | 1409 | 1705 | 6788 | 27 | [B_ARS] | 12.11.2016 | 0 | Отклонен |
1_Vladik_TankisT_1 | 24k | 56 | 1561 | 2209 | 7572 | 7 | [B_ARS] | 11.11.2016 | 0 | Приглашен в B_ARS |
LEX__xx | 20k | 55 | 1408 | 1711 | 5296 | 9 | [B_ARS] | 11.11.2016 | 0 | Отклонен |
Forest_Soldier | 27k | 54 | 1451 | 1851 | 7455 | 11 | [B_ARS] | 11.11.2016 | 0 | Принят в B_ARS |
rww921 | 50k | 52 | 1185 | 1438 | 4598 | 10 | [B_ARS] | 10.11.2016 | 0 | Отклонен |
slay1974 | 38k | 53 | 1372 | 1571 | 6660 | 23 | [B_ARS] | 09.11.2016 | 0 | Отклонен |
CHEMPION43 | 30k | 53 | 1370 | 1996 | 6361 | 7 | [B_ARS] | 07.11.2016 | 0 | Отклонен |
AGON333 | 50k | 50 | 1186 | 1398 | 5438 | 26 | [B_ARS] | 05.11.2016 | 0 | Отклонен |
LEX__xx | 20k | 55 | 1409 | 1711 | 5295 | 9 | [B_ARS] | 05.11.2016 | 0 | Отклонен |
kilotiv78 | 33k | 53 | 1349 | 1785 | 6051 | 16 | [B_ARS] | 04.11.2016 | 0 | Отклонен |
7777789 | 2k | 56 | 1656 | 2637 | 6269 | 0 | [B_ARS] | 03.11.2016 | 0 | Отклонен |
FORD77777 | 43k | 52 | 1234 | 1533 | 4994 | 20 | [B_ARS] | 03.11.2016 | 0 | Отклонен |
Zhinzha | 64k | 53 | 1249 | 1588 | 5246 | 30 | [B_ARS] | 02.11.2016 | 0 | Отклонен |
IIIINARCOZIIII | 26k | 54 | 1255 | 1770 | 5119 | 10 | [B_ARS] | 01.11.2016 | 0 | Отклонен |
bigfoot51 | 14k | 51 | 951 | 1216 | 2388 | 0 | [B_ARS] | 31.10.2016 | 0 | Отклонен |
_Lotar_ | 30k | 51 | 1414 | 1597 | 6482 | 23 | [B_ARS] | 23.10.2016 | 0 | Отклонен |
AK__by | 12k | 54 | 1438 | 1899 | 6666 | 15 | [B_ARS] | 22.10.2016 | 0 | Принят в B_ARS |
OCA_B_TPYCAX_30RUS | 45k | 50 | 1350 | 1689 | 6879 | 23 | [B_ARS] | 19.10.2016 | 0 | Одобрен в B_ARS |
Lu3a_nogJIu3a | 19k | 57 | 1659 | 2029 | 8720 | 19 | [B_ARS] | 15.10.2016 | 0 | Приглашен в B_ARS |
6eKuHreM | 44k | 51 | 1381 | 1559 | 6674 | 22 | [B_ARS] | 14.10.2016 | 0 | Отклонен |
Butcher707 | 27k | 50 | 1366 | 1578 | 5852 | 10 | [B_ARS] | 13.10.2016 | 0 | Отклонен |
LaSantaMuerte | 5k | 57 | 1543 | 2155 | 6221 | 3 | [B_ARS] | 12.10.2016 | 0 | Отклонен |
653547653478653229652529652449650670649280648599648156648090647426645097644786644766643666643486642020640482640457639271638517638285636223634724634275633729633008632954631942631655631365630975630779629690627234625510625368624829623560623494622640621117620662612352611433609911607614607050606450605978